Úroveň ochrany je obvykle vyjádřena IP následovanou dvěma čísly, která se používají k definování úrovně ochrany.
První číslo označuje rozsah odolnosti zařízení proti prachu nebo míru, v jaké jsou lidé chráněni před riziky v uzavřeném prostředí. Představuje úroveň, která brání vniknutí pevných cizích těles. Nejvyšší úroveň je 6.
Druhé číslo označuje stupeň vodotěsnosti zařízení. Představuje úroveň prevence vody, nejvyšší úroveň je 8.
Number | Rozsah ochrany | Vysvětlit |
0 | nechráněný | Žádná zvláštní ochrana pro lidi nebo věci venku |
1 | Aby se zabránilo invazi pevných předmětů o průměru větším než 50 mm. | Z vnější strany neexistuje žádná zvláštní ochrana osob nebo předmětů, které by zabránily náhodnému kontaktu lidského těla (například dlaně) s částmi uvnitř elektrických spotřebičů a zabránily invazi vnějších předmětů s větší velikostí (průměr větší než 50 mm) |
2 | Aby se zabránilo invazi pevných předmětů o průměru větším než 12,5 mm. | Zabraňte dotyku lidských prstů s částmi uvnitř zařízení a zabráňte invazi střední velikosti (průměr větší než 12,5 mm) |
3 | Aby se zabránilo invazi pevných předmětů o průměru větším než 2,5 mm. | Zabraňte tomu, aby nástroje, dráty a podobné malé cizí předměty o průměru nebo tloušťce větší než 2,5 mm nenarušovaly a nedotýkaly se částí uvnitř zařízení. |
4 | Aby se zabránilo invazi pevných předmětů o průměru větším než 1,0 mm. | Zabraňte tomu, aby nástroje, dráty a podobné malé cizí předměty o průměru nebo tloušťce větší než 1,0 mm nenarušovaly a nedotýkaly se částí uvnitř zařízení |
5 | Chraňte vnější předměty a prach | Zabraňte úplnému napadení vnějšího obsahu, i když nemůžete zabránit úplnému napadení nečistot, ale zvítězilo napadené množství nebo špína’neovlivňuje normální provoz elektrického zařízení |
6 | Chraňte vnější předměty a prach | Zcela zabraňte vniknutí cizích předmětů a prachu |
Number | Rozsah ochrany | Vysvětlit |
0 | nechráněný | Žádná speciální ochrana proti vodě nebo vlhkosti |
1 | Ochrana proti kapičkám vody | Svisle padající kapičky vody, například kondenzace, nepoškozují elektrické spotřebiče |
2 | Při náklonu 15 stupňů lze stále zabránit vnikání kapiček vody | Když se elektrické spotřebiče nakloní ze svislé polohy na 15 stupňů, voda nezpůsobí poškození elektrických spotřebičů |
3 | Zabraňte vniknutí stříkající vody | Odolnost proti dešti nebo zabránění směru úhlu s vertikálním postřikem vody pod 60 stupňů do elektrických spotřebičů a poškození |
4 | Zabraňte vniknutí stříkající vody | Chraňte vodu před stříkáním do všech elektrických spotřebičů a poškození |
5 | Aby se zabránilo vstřikování vody ponoření | Zabraňte postřikování nízkým tlakem po dobu nejméně 3 minut |
6 | Zabraňte ponoření velkých vln | Zabraňte silnému stříkání vody, které trvá nejméně 3 minuty |
7 | Při ponoření zabraňte ponoření do vody | Chraňte před účinky 30 minut ponoření do vody do hloubky 1 m |
8 | Zabraňte vniknutí vody během potopení | Ochrana proti účinkům 30 minut ponoření do vody do hloubky 1 metru a dalšího ponoření do vody hluboké 1 metru. Přesné podmínky stanoví výrobce pro každé zařízení. |
